World Market Indices

  Asian Market Indices
Index Quote Change Change% Time
Nikkei 225 16312.61 -101.18 -0.62% 16:00
TOPIX 1552.07 -14.77 -0.94% 15:01
TSE 2nd Sec 3490.73 -18.27 -0.52% 15:01
JASDAQ 69.66 -0.47 -0.67% 15:00
Shanghai 5454.67 -15.39 -0.28% 15:15
Shanghai A 5725.37 -16.17 -0.28% 15:15
Shanghai B 359.28 -0.89 -0.25% 15:15
Hong Kong 25843.78 142.65 0.56% 16:01
HK CN Ent 15693.66 141.43 0.91% 16:01
HK Aff Crp 5232.65 -4.29 -0.08% 16:01
Taiwan 9105.28 122.25 1.36% 13:46
Taiwan OTC 187.75 3.24 1.76% 13:46
Korea 1919.26 10.29 0.54% 18:03
Singapore 3542.22 -10.24 -0.29% 17:05
Malaysia 1305.94 -2.73 -0.21% 17:00
Philippines 3423.73 -18.65 -0.54% 12:11
Indonesia 2335.49 30.86 1.34% 17:09
Vietnam 958.67 -4.94 -0.51% 10:57
Thailand 831.51 16.08 1.97% 17:01
India 16564.23 216.28 1.32% 16:27
Sri Lanka 2584.77 10.74 0.42% 14:19
Australia 6371.20 -29.70 -0.46% 17:47
New Zealand 4231.16 24.28 0.58% 14:31
  European Market Indices
Index Quote Change Change% Time
Russia 2026.29 11.10 0.55% 09/21
London 6456.70 27.70 0.43% 09/21
Paris 5700.65 11.89 0.21% 09/21
Frankfurt 7794.43 59.34 0.77% 09/21
DJ Euro50 4370.35 4.19 0.10% 09/21
Turkey 53882.14 339.08 0.63% 09/21
Hungary 27396.29 89.68 0.33% 09/21
Austria 4582.45 -10.09 -0.22% 09/21
Poland 62259.23 -340.36 -0.54% 09/21
Czech 1793.80 2.90 0.16% 09/21
Luxembg. 2475.84 22.36 0.91% 09/21
Italy 30992.00 30.00 0.10% 16:43
Spain 1586.66 2.61 0.16% 09/21
Swtzrlnd. 8897.34 0.62 0.01% 09/21
Sweden 1212.54 4.22 0.35% 09/21
Finland 12158.00 143.05 1.19% 09/21
Norway 423.60 3.21 0.76% 09/21
Israel 1089.80 -3.26 -0.30% 09/20
Egypt 75346.83 -571.85 -0.75% 09/20
S. Africa 27049.61 -113.91 -0.42% 09/21
Morocco 25841.45 110.34 0.43% 09/21
Jordan 5680.82 95.24 1.71% 09/20
Dubai 4220.13 -23.91 -0.56% 09/20
  American Market Indices
Index Quote Change Change% Time
DJ Indu Avg 13820.19 53.49 0.39% 16:30
NASDAQ 2671.22 16.93 0.64% 17:17
Rus 2000 813.11 3.35 0.41% 17:00
S&P 500 1525.75 7.00 0.46% 16:59
DJ PreMetals 353.31 -1.94 -0.55% 17:32
Gold GOX 172.33 -1.17 -0.67% 16:49
Gold Bugs 399.73 -1.21 -0.30% 16:42
Gold & Silver 171.55 -0.58 -0.34% 09/21
Oil Services 300.77 4.09 1.38% 09/21
AMEX Oil 1469.68 9.12 0.62% 16:42
NYSE Energy 14793.12 80.90 0.55% 17:06
AMEX Energy 761.06 5.44 0.72% 16:42
PHLX Semi. 501.13 1.98 0.40% 09/21
NASDAQ Fin. 3043.60 -10.68 -0.35% 17:17
NYSE Finance 9219.63 26.65 0.29% 17:06
NBI 848.44 5.26 0.62% 17:17
AMEX BioTec 821.49 6.36 0.78% 16:42
PHLX Drug 208.19 0.55 0.27% 09/21
Canada 13940.07 101.64 0.73% 09/21
Brazil 57798.79 892.35 1.57% 09/21
Mexico 30583.07 97.32 0.32% 09/21
Argentina 2121.71 21.25 1.01% 09/21
Chile 3220.31 5.64 0.17% 18:31

New Energy   Water Resource   Social   REITs   Dollar   Bond

  Special Sector Indices
Index Quote Change Change% Time
DJ Tran Avg 4827.36 12.97 0.27% 16:30
DJ Home Const 382.74 -1.86 -0.48% 16:09
S&P Home Blding 451.56 -1.97 -0.43% 16:40
DJ Util Avg 508.26 2.70 0.53% 16:30
BBG Eur Util 320.78 -0.26 -0.08% 17:45
Global Util 7553.46 21.49 0.28% 16:15
ISE Water 89.01 0.15 0.17% 16:44
DJ Water 789.04 -8.92 -1.12% 16:04
NSDQ Clean Edge 539.65 9.87 1.86% 16:44
Cleantech 1361.87 16.19 1.20% 16:42
Progressive Ener. 267.66 2.28 0.86% 16:42
WH Clean Energy 236.53 5.07 2.19% 16:42
Glob. Clean Ener. 3066.69 49.05 1.62% 16:34
Ardour Global 3285.61 59.13 1.83% 16:33
Bioenergy 600.82 11.67 1.98% 16:33
Env. Services 1046.19 4.29 0.41% 16:42
BBG AP Env Cntl 157.09 1.16 0.74% 17:30
BBG EU Env Cntl 173.71 -0.14 -0.08% 17:45
BBG US Env Cntl 108.40 0.07 0.07% 16:15
KLD Select Social 133.12 0.56 0.42% 16:45
400 Select Social 539.73 1.80 0.34% 16:30
Calvert Social 90.49 0.31 0.34% 16:04
ISE Sindex 130.75 -0.31 -0.24% 16:45
World/Energy 289.22 1.48 0.51% 09/20
World/Materials 291.72 3.83 1.33% 09/20
  Special Sector Indices
Index Quote Change Change% Time
EPRA/NA. JP 3326.59 -32.11 -0.96% 16:44
TSE REIT 1866.16 -15.56 -0.83% 16:01
EPRA/NA. AU 1912.38 -16.47 -0.85% 20:14
Sing. REIT 1490.91 -23.29 -1.54% 09/20
HK Property 31115.98 -518.22 -1.64% 18:01
Asia REIT 162.94 -1.51 -0.92% 17:30
EPRA UK 2346.84 25.61 1.10% 17:36
EPRA ex UK 2694.25 51.67 1.96% 17:45
EPRA EU 3330.87 57.76 1.76% 17:45
DJ Eqt. REIT 294.39 0.29 0.10% 16:49

  Special Sector Indices
Index Quote Change Change% Time
CRB 333.15 -0.17 -0.05% 09/21
Commodity 818.27 5.12 0.63% 09/21
GS Commodity 6651.07 54.08 0.82% 09/20
GSCI Agri. 343.24 5.11 1.51% 09/20
GSCI Livestock 236.40 -1.43 -0.60% 09/20
GSCI Indu. Mtl 457.08 -5.49 -1.19% 09/20
Natural Gas 519.55 1.61 0.31% 09/21
Airlines 45.46 0.09 0.20% 09/21
Banks 108.48 -0.18 -0.17% 09/21
Hospitals 447.44 3.52 0.79% 09/21
Comp. Tech 917.95 8.60 0.95% 09/21
Hardware 248.31 1.88 0.76% 09/21
Insurance 4213.25 5.10 0.12% 09/21
Paper 149.82 0.02 0.01% 09/21
Retailers 486.35 -1.37 -0.28% 09/21
Broker Dealer 232.00 0.81 0.35% 09/21
US Dollar 78.59 -0.01 -0.02% 09/21
Euro Index 140.88 0.19 0.14% 09/21
Japanese Yen 86.71 -0.56 -0.64% 09/21
Aus. Dollar 86.57 0.26 0.30% 09/21
30Y T-Bond 110.75 0.50 0.45% 09/21
30Y T-Bond Yld 48.91 -0.53 -1.07% 09/21
10Y T-Bond Yld 46.32 -0.40 -0.86% 09/21
5Y T-Bond Yield 43.02 -0.32 -0.74% 09/21
3M T-Bill Dscnt. 36.20 -0.50 -1.36% 09/21
CBOE Optn. P/C 0.86 -0.15 -14.85% 09/21

Commodity Price   -   Currency Exchange   -   MSCI indices


  Commodity
Commodity Ask Change Change% Time
Gold 732.50 -0.70 -0.10% 1:30
Silver 13.54 +0.18 +1.35% 1:30
Platinum 1329.00 +1.00 +0.08% 0:00
Palladium 342.00 +4.00 +1.20% 19:40
Copper 3.6092 +0.0166 +0.46% 0:59
Nickel 14.8386 +0.0900 +0.61% 23:54
Aluminum 1.0624 -0.0116 -1.08% 1:56
Zinc 1.3051 +0.0030 +0.23% 23:54
Lead 1.5588 +0.0588 +3.95% 0:45
Gold Futr 738.900 -1.000 -0.14% 1:42
Silver Futr 13.620 0.150 1.11% 1:34
Copper Futr 7920.000 1.000 0.01% 09/20
Nat Gas Futr 6.080 0.072 1.20% 2:52
Brent Crude Futr 79.300 0.210 0.27% 3:12
WTI Crude Futr 81.620 -0.160 -0.20% 2:51
Corn Future 376.500 7.250 1.96% 2:15
Wheat Future 874.000 24.000 2.82% 2:15
Cocoa Future 1983.000 12.000 0.61% 3:15
Soybean Futr 979.000 -9.500 -0.96% 2:15
Coffee C Futr 129.900 -3.250 -2.44% 3:14
Sugar #11 10.080 -0.060 -0.59% 3:14
Cotton #2 Fut 66.080 1.210 1.87% 3:14
  Currency Exchange Rates
Currency Rate Change Change% Time
EUR-USD 1.4091 0.0026 0.18% 4:59
GBP-USD 2.0204 0.0126 0.62% 4:59
USD-CHF 1.1724 -0.0002 -0.01% 4:59
USD-RUB 25.0470 -0.0336 -0.13% 4:59
USD-HUF 177.1500 -1.4000 -0.78% 4:59
USD-TRY 1.2270 -0.0159 -1.28% 4:58
USD-ZAR 7.0050 -0.0426 -0.61% 4:58
USD-JPY 115.4850 0.7450 0.65% 4:59
USD-CNY 7.5036 -0.0089 -0.12% 23:07
USD-HKD 7.7839 -0.0033 -0.04% 4:58
USD-TWD 32.9530 -0.1130 -0.34% 16:48
USD-KRW 920.9500 -0.0500 -0.01% 3:58
USD-THB 31.8850 -0.0150 -0.05% 4:56
USD-SGD 1.5054 0.0003 0.02% 4:59
USD-MYR 3.4445 -0.0030 -0.09% 23:07
USD-IDR 9160.0000 -25.0000 -0.27% 23:07
USD-INR 39.8400 0.1000 0.25% 23:47
AUD-USD 0.8668 0.0049 0.57% 4:59
NZD-USD 0.7444 0.0071 0.96% 4:59
USD-BRL 1.8680 -0.0074 -0.40% 4:51
USD-MXN 10.9590 -0.0336 -0.31% 4:59
USD-CAD 1.0008 -0.0016 -0.15% 4:59
  MSCI Index
MSCI Value Change YTD Date
BRIC 384.03 0.91% 35.35% 09/21
China 81.52 0.52% 56.58% 09/21
India 520.80 1.47% 33.32% 09/21
Russia 1284.32 0.35% 2.72% 09/21
Brazil 3234.77 1.54% 46.67% 09/21
Philippines 322.60 -0.69% 22.56% 09/21
Mexico 6191.40 0.33% 12.91% 09/21
EM 1161.14 0.65% 27.23% 09/21
EM Asia 490.21 0.78% 31.97% 09/21
EM East Eur 332.25 0.24% 7.38% 09/21
EM Lat Am 3984.82 1.06% 33.02% 09/21
World 405.98 0.30% 10.39% 09/21
Europe 588.53 0.51% 10.72% 09/21
FarEast ex JP 552.68 0.59% 29.85% 09/21
Zhong Hua 413.54 0.58% 42.90% 09/21
Eur SmCap 320.56 0.71% 6.79% 09/21
JP SmCap 90.96 -1.56% -10.91% 09/21
USA SmCap 306.49 0.48% 2.44% 09/21
Wrld SmCap 246.23 0.20% 4.17% 09/21
Japan 3092.76 -1.61% -3.60% 09/21
Hong Kong 9054.08 0.69% 24.89% 09/21
Arabian Mkt. 713.45 -0.03% 17.98% 09/21