World Market Indices

  Asian Market Indices
Index Quote Change Change% Time
Nikkei 225 12609.47 -224.71 -1.75% close
TOPIX 1212.37 -18.27 -1.48% close
TSE 2nd Sec 2535.78 -19.24 -0.75% close
JASDAQ 57.17 -0.64 -1.11% close
Shanghai 2304.89 -20.24 -0.87% close
Shanghai A 2419.50 -21.37 -0.88% close
Shanghai B 148.81 0.46 0.31% close
Shenzhen A 665.32 -2.12 -0.32% close
Shenzhen B 378.34 -0.89 -0.23% close
SHSZ 300 2285.41 -23.76 -1.03% 15:00
Hong Kong 21042.46 136.15 0.65% close
HK CN Ent 11453.15 14.27 0.12% close
HK Aff Crp 4097.77 1.20 0.03% close
Taiwan 6699.82 -113.27 -1.66% close
Taiwan OTC 106.02 -2.23 -2.06% close
Korea 1407.14 -7.29 -0.52% 18:03
Vietnam 539.10 -8.59 -1.57% 08/29
Thailand 659.51 -15.71 -2.33% 16:59
Philippines 2708.25 21.73 0.81% 12:11
Malaysia 1086.99 -13.51 -1.23% 17:00
Indonesia 2159.05 -5.57 -0.26% 17:09
India 15049.86 551.35 3.80% 16:28
Bangladesh 2831.41 10.62 0.38% 20:41
Pakistan 6671.86 14.06 0.21% 11:30
Australia 5195.00 -5.00 -0.10% 17:17
New Zealand 3367.25 9.55 0.28% 14:31
Singapore 2758.94 45.15 1.66% 17:10
SGX China 108.39 0.14 0.13% 09/02
  European Market Indices
Index Quote Change Change% Time
Russia 1659.65 -6.87 -0.41% 09/02
London 5620.70 17.90 0.32% 09/02
Paris 4539.07 66.94 1.50% 09/02
Frankfurt 6518.47 96.67 1.51% 09/02
Turkey 40437.07 980.30 2.48% 09/02
Hungary 20714.33 49.80 0.24% 09/02
Austria 3587.30 13.01 0.36% 09/02
Poland 41389.15 949.02 2.35% 09/02
Czech 1471.20 3.60 0.25% 09/02
Sweden 889.36 15.95 1.83% 09/02
Finland 8463.41 -42.13 -0.50% 09/02
Norway 356.92 -12.28 -3.32% 09/02
Greece 3341.41 72.49 2.22% 09/02
Italy 22474.00 256.00 1.15% 16:43
Luxembourg 1857.60 19.38 1.05% 09/02
Netherlands 414.70 2.61 0.63% 09/02
Iceland 4224.98 40.48 0.97% 09/02
Denmark 426.56 2.49 0.59% 09/02
Switzerland 7298.59 70.84 0.98% 09/02
Spain 1277.94 22.36 1.78% 09/02
Portugal 2884.96 1.98 0.07% 09/02
Ireland 4604.37 127.17 2.84% 09/02
Israel 1003.33 5.09 0.51% 09/02
Egypt 720.65 -17.77 -2.41% 09/02
S. Africa 24566.55 -137.95 -0.56% 09/02
Morocco 28358.93 -124.21 -0.44% 09/02
Qatar 10375.33 -174.94 -1.66% 09/02
UAE Dubai 4715.73 -29.01 -0.61% 09/02
  American Market Indices
Index Quote Change Change% Time
DJ Indu Avg --- --- --- 09/02
NASDAQ 2349.24 -18.28 -0.77% 09/02
Rus 2000 738.51 -0.99 -0.13% 09/02
S&P 500 1277.58 -5.25 -0.41% 09/02
Gold & Silver 139.31 -9.91 -6.64% 09/02
DJ PreMetals --- --- --- 17:18
Gold GOX 141.98 -10.02 -6.59% 09/02
Gold Bugs 324.86 -19.21 -5.58% 09/02
AMEX Energy 707.67 -36.86 -4.95% 09/02
NYSE Energy 13279.41 -715.18 -5.11% 09/02
Oil Services 278.52 -15.97 -5.42% 09/02
AMEX Oil 1269.06 -57.64 -4.34% 09/02
PHLX Semi. 350.37 -2.45 -0.69% 09/02
NASDAQ Fin. 2589.07 34.86 1.36% 09/02
NYSE Finance 6382.45 58.33 0.92% 09/02
NBI 880.16 -5.82 -0.66% 09/02
AMEX BioTec 824.91 -6.31 -0.76% 09/02
PHLX Drug 187.55 0.18 0.10% 09/02
Canada 13299.54 -471.71 -3.43% 09/02
Brazil 54404.41 -757.73 -1.37% 09/02
Mexico 26522.76 98.06 0.37% 09/02
Argentina 1757.94 -20.87 -1.17% 09/02
Chile 2868.64 -4.19 -0.15% 09/02
Peru 13301.74 -3.39 -0.03% 09/02
Colombia 9649.04 -60.15 -0.62% 09/02
Venezuela 40796.09 102.96 0.25% 09/02
Bermuda 4410.99 -50.50 -1.13% 08/29
Jamaica 106909.15 -43.74 -0.04% 09/02

New Energy   Water Resource   Social   REITs   Dollar   Bond

  Special Sector Indices
Index Quote Change Change% Time
Baltic Dry 6691.00 -118.00 -1.73% 09/01
Baltic Capesize 10216.00 -290.00 -2.76% 09/01
Baltic Panamax 6010.00 17.00 0.28% 09/01
VIX 21.99 1.34 6.49% 16:14
DJ Euro 50 --- --- --- 19:00
DJ Tran Avg --- --- --- 16:30
DJ Util Avg --- --- --- 16:30
BBG Eur Util 290.07 -3.57 -1.22% 17:45
Global Util 6959.64 -82.81 -1.18% 16:20
ISE Water 90.32 -0.59 -0.65% 17:13
DJ Water --- --- --- 17:16
Cleantech 1392.42 -21.42 -1.51% 17:27
Progressive Ener. 242.89 -6.58 -2.64% 17:17
WH Clean Energy 193.06 -7.04 -3.52% 17:17
Glob. Clean Ener. 3101.51 -104.73 -3.27% 17:16
ISE Alter. Energy 49.57 -2.19 -4.23% 17:13
Ardour Global 3457.24 -110.17 -3.09% 17:19
ET50 240.26 -4.79 -1.96% 21:20
Bioenergy 411.72 -11.07 -2.62% 17:20
Env. Services 1058.12 -3.54 -0.33% 17:17
Calvert Social 76.32 0.14 0.18% 17:18
ISE Sindex 102.67 1.07 1.05% 17:13
DJ US Gambl. --- --- --- 17:16
S-Net Gaming 3490.17 -40.34 -1.14% 17:13
DJ US Mining --- --- --- 17:17
DJ Basic Material --- --- --- 17:17
World/Energy 272.12 -3.37 -1.22% 09/01
World/Materials 262.86 -5.15 -1.92% 09/01
  Special Sector Indices
Index Quote Change Change% Time
Agribusiness 528.45 3.29 0.63% 18:53
Rogers Comm 4853.36 9.42 0.19% 12:54
Rogers Energy 1590.87 -37.03 -2.27% 08/28
Rogers Metals 2168.46 -16.78 -0.77% 08/28
Rogers Agri. 1326.89 -20.37 -1.51% 08/28
EPRA/NA. JP 2443.70 109.19 4.68% 15:44
TSE REIT 1260.02 75.16 6.34% 15:00
EPRA/NA. AU 1150.11 21.96 1.95% 19:14
Sing. REIT 884.20 -13.56 -1.51% 08/28
HK Property 26256.61 732.08 2.87% 17:10
Asia REIT 126.68 4.73 3.88% 16:30
EPRA UK 1669.16 27.38 1.67% 16:36
EPRA ex UK 1944.00 26.51 1.38% 16:45
EPRA EU 2352.48 32.00 1.38% 16:45
DJ Eqt. REIT --- --- --- 11:53

  Special Sector Indices
Index Quote Change Change% Time
CRB 378.55 -13.16 -3.36% 09/02
Commodity 798.93 -33.66 -4.04% 09/02
GS Commodity 8233.00 -376.50 -4.37% 09/02
GSCI Agri. 399.01 -10.98 -2.68% 09/02
GSCI Livestock 247.15 0.96 0.39% 09/02
GSCI Pre Metal 1090.95 -34.70 -3.08% 09/02
GSCI Indu. Mtl 399.67 -9.83 -2.40% 09/02
GSCI Energy 367.29 -19.64 -5.08% 09/02
Natural Gas 569.08 -31.43 -5.23% 09/02
Airlines 26.02 1.65 6.77% 09/02
Banks 67.93 1.90 2.88% 09/02
Hospitals 452.57 2.66 0.59% 09/02
Hardware 227.39 -4.45 -1.92% 09/02
Insurance 3908.23 27.50 0.71% 09/02
Paper 102.68 -1.46 -1.40% 09/02
Retailers 407.80 11.75 2.97% 09/02
Broker Dealer 152.48 1.10 0.73% 09/02
US Dollar 78.06 0.75 0.96% 09/02
Euro Index 145.16 -1.62 -1.10% 09/02
GB Pound 178.28 -4.04 -2.22% 09/02
Japanese Yen 92.08 0.16 0.17% 09/02
Aus. Dollar 83.74 -2.08 -2.42% 09/02
30Y T-Bond 118.98 0.80 0.67% 09/02
30Y T-Bond Yld 43.62 -0.50 -1.13% 09/02
10Y T-Bond Yld 37.46 -0.67 -1.76% 09/02
5Y T-Bond Yld 29.96 -0.93 -3.01% 09/02
3M T-Bill Dscnt 16.50 -0.40 -2.37% 09/02
CBOE Optn P/C 0.96 -0.03 -3.03% 09/02

Commodity Price   -   Currency Exchange   -   MSCI indices


  Commodity
Commodity Ask Change Change% Time
Gold 806.30 -25.00 -3.01% 09/02
Silver 13.12 -0.54 -3.97% 09/02
Platinum 1390.00 -80.00 -5.47% 09/02
Palladium 296.00 -15.00 -4.95% 09/02
Copper 3.3266 -0.00 -0.11% 14:31
Nickel 8.8838 0.01 0.13% 14:01
Aluminum 1.2041 0.00 0.04% 15:28
Zinc 0.7933 0.00 0.29% 15:00
Lead 0.8521 -0.01 -1.16% 14:16
Uranium 64.50 0.00 0.00% 08/25
Gold Futr 810.500 -24.700 -2.96% 17:14
Silver Futr 13.145 -0.562 -4.10% 17:12
Copper Futr 327.300 -11.400 -3.37% 16:59
Nat Gas Futr 7.261 -0.682 -8.59% 17:14
Brent Crude Fut 108.340 -1.070 -0.98% 15:14
WTI Crude Futr 109.710 -5.750 -4.98% 17:14
Heating oil futr 307.360 -11.830 -3.71% 17:09
Corn Future 569.250 -15.750 -2.69% 14:27
Wheat Future 766.750 -34.500 -4.31% 14:25
Cocoa Future 2664.000 -220.000 -7.63% 15:15
Soybean Futr 1298.500 -25.500 -1.93% 14:34
Soybean Oil Fut 52.830 -1.370 -2.53% 14:32
Coffee C Futr 144.450 -1.300 -0.89% 15:15
Sugar #11 12.710 -0.050 -0.39% 15:15
Cotton #2 Fut 70.180 0.400 0.57% 15:15
Live Cattle Fut 103.750 -0.300 -0.29% 16:59
lean Hogs Fut 69.950 0.400 0.58% 16:58
  Currency Exchange Rates
Currency Rate Change Change% Time
EUR-USD 1.4516 -0.0003 -0.02% 5:53
GBP-USD 1.7828 -0.0010 -0.06% 5:53
USD-CHF 1.1068 0.0001 0.01% 5:53
USD-RUB 24.7970 0.0132 0.05% 5:53
USD-HUF 163.7250 0.1750 0.11% 5:53
USD-TRY 1.1972 0.0005 0.04% 5:37
USD-ZAR 7.7774 -0.0001 -0.00% 5:48
USD-ILS 3.5976 0.0004 0.01% 5:53
USD-MAD 7.8092 0.0000 0.00% 09/02
USD-JPY 108.6100 -0.0100 -0.01% 5:53
USD-CNY 6.8330 0.0000 0.00% 5:01
USD-HKD 7.8076 -0.0005 -0.01% 5:42
USD-TWD 31.7900 0.0000 0.00% 09/02
USD-KRW 1129.8750 0.0000 0.00% 09/02
USD-THB 34.3630 0.0035 0.01% 5:22
USD-SGD 1.4330 0.0009 0.06% 5:52
USD-PHP 46.3530 0.0000 0.00% 09/02
USD-MYR 3.4265 0.0115 0.34% 5:02
USD-IDR 9210.0000 0.0000 0.00% 5:02
USD-INR 44.3450 0.0000 0.00% 09/02
AUD-USD 0.8372 -0.0008 -0.10% 5:53
NZD-USD 0.6868 -0.0002 -0.02% 5:53
USD-CAD 1.0672 -0.0001 -0.01% 5:53
USD-BRL 1.6557 -0.0010 -0.06% 5:39
USD-MXN 10.3640 0.0034 0.03% 5:53
USD-ARS 3.0388 0.0000 0.00% 09/02
USD-CLP 517.0500 0.0000 0.00% 5:11
  MSCI Index  2008/09/02
MSCI Value Daily Monthly YTD
World 1328.56 -0.53% -1.21% -16.38%
Zhong Hua 299.83 0.25% -1.60% -31.78%
Gold. Drgn 124.61 -0.57% -3.03% -28.86%
Far East 2665.54 -1.69% -3.26% -17.89%
Pacific 2160.33 -1.67% -3.30% -19.02%
Asia Pacific 121.03 -1.38% -3.41% -23.30%
Europe 1673.87 0.47% -0.81% -21.09%
BRIC 319.63 -0.35% -1.56% -27.84%
EM 928.60 -0.65% -2.89% -25.45%
EM Asia 348.84 -0.68% -3.68% -32.10%
EM East Eur 282.19 0.05% -0.02% -26.26%
EM Lat Am 3851.12 -1.49% -2.89% -12.48%
EM EMEA 360.10 0.24% -1.33% -21.42%
China 56.90 -0.05% -1.82% -32.99%
India 418.67 3.02% 2.19% -37.41%
Russia 1075.28 -0.29% 0.51% -30.01%
Brazil 3310.90 -2.09% -4.04% -14.38%
Taiwan 230.27 -2.42% -6.20% -21.67%
Korea 271.39 -1.60% -7.69% -37.97%
Thailand 198.63 -3.39% -4.74% -25.70%
Malaysia 290.26 -1.91% -2.22% -28.95%
Indonesia 542.88 -0.87% -1.47% -19.88%
Philippines 240.32 0.39% -0.49% -33.86%
Turkey 518.03 1.87% 0.81% -31.03%
Israel 250.18 0.88% -1.95% -5.24%
Egypt 1044.24 -2.57% -2.06% -18.67%
South Africa 418.41 0.32% -3.84% -17.69%