World Market Indices

  Asian Market Indices
Index Quote Change Change% Local
New Zealand 4853.80 -19.90 -0.41% 01/27
Australia 5254.30 -21.20 -0.40% 01/24
Nikkei 225 15005.73 -385.83 -2.51% 15:28
TOPIX 1229.23 -35.37 -2.80% 15:00
TSE 2nd Sec 3640.78 -100.85 -2.69% 15:00
JASDAQ 102.66 -3.85 -3.62% 15:00
Korea 1910.34 -30.22 -1.56% 01/27
Taiwan 8462.57 -135.74 -1.58% 01/27
Taiwan OTC 128.66 -1.86 -1.43% 01/27
Shanghai 2033.30 -21.09 -1.03% 01/27
Shanghai A 2127.76 -22.12 -1.03% 01/27
Shanghai B 248.39 -1.43 -0.57% 15:29
Shenzhen A 1131.03 -6.43 -0.56% 15:00
Shenzhen B 844.68 -18.21 -2.11% 15:00
SHSZ 300 2215.92 -29.76 -1.33% 01/27
Shenzhen comp 7752.54 -102.60 -1.31% 01/27
Hong Kong 21976.10 -473.96 -2.11% 01/27
HK CN Ent 9792.58 -221.44 -2.21% 01/27
HK Aff Crp 4219.61 -124.35 -2.86% 01/27
Mongolia 15398.32 -82.09 -0.53% 01/27
Singapore 3042.43 -33.56 -1.09% 01/27
Vietnam 556.52 -3.67 -0.66% 01/27
Thailand 1288.59 -26.04 -1.98% 17:07
Philippines 6081.61 -109.89 -1.77% 01/27
Malaysia 1778.88 -23.69 -1.31% 01/27
Indonesia 4322.78 -114.56 -2.58% 01/27
India 20707.45 -426.11 -2.02% 16:00
Pakistan 20071.38 -231.02 -1.14% 16:58
  European Market Indices
Index Quote Change Change% Local
Russia 1347.28 0.77 0.06% 01/27
London 6550.66 -113.08 -1.70% 01/27
Paris 4144.56 -16.91 -0.41% 01/27
Frankfurt 9349.22 -42.80 -0.46% 01/27
Turkey 64568.74 141.22 0.22% 01/27
Hungary 18799.73 -275.66 -1.45% 01/27
Austria 2604.89 -21.72 -0.83% 01/27
Poland 50041.93 -551.52 -1.09% 01/27
Czech 999.03 -16.40 -1.62% 01/27
Sweden 1317.24 -1.29 -0.10% 01/27
Finland 7125.24 -79.45 -1.10% 01/27
Norway 499.29 -2.83 -0.56% 16:40
Greece 1159.43 -24.56 -2.07% 01/27
Italy 20475.83 -113.22 -0.55% 01/27
Belgium 2878.64 -11.29 -0.39% 01/27
Luxembourg 1424.08 4.76 0.34% 01/27
Netherlands 390.79 -3.06 -0.78% 01/27
Iceland 873.61 -14.65 -1.65% 01/27
Denmark 624.85 -14.69 -2.30% 01/27
Switzerland 8132.16 -69.34 -0.85% 01/27
Spain 996.12 -11.36 -1.13% 01/27
Portugal 2755.78 -29.70 -1.07% 01/27
Ireland 4640.52 -76.21 -1.62% 01/27
Israel 1309.67 7.30 0.56% 17:24
Egypt 717.460 4.37 0.61% close
S. Africa 41090.64 -648.38 -1.55% 01/27
Jordan 2230.71 -17.26 -0.77% 01/27
UAE Dubai 3687.91 -45.79 -1.23% 01/27
Abu Dhabi 4527.80 -42.13 -0.92% 14:00
Nigeria 41650.14 -267.41 -0.64% 01/27
  American Market Indices
Index Quote Change Change% Local
United States 15837.88 -41.23 -0.26% 01/27
NASDAQ 4083.61 -44.56 -1.08% 17:16
S&P 500 1781.56 -8.73 -0.49% 01/27
Rus 3000 1070.07 -6.63 -0.62% 18:01
Rus 3000 growth 686.54 -5.40 -0.78% 16:07
Rus 3000 value 1183.85 -5.25 -0.44% 16:08
Rus 1000 994.50 -5.43 -0.54% 18:01
Rus 2000 1127.73 -16.40 -1.43% 18:01
Gold & Silver 89.58 -3.10 -3.35% 01/27
Gold Bugs 212.87 -6.73 -3.06% 01/27
Gold GOX 92.25 -2.67 -2.81% 01/27
PreMetals 198.62 -4.95 -2.43% 01/27
AMEX Energy 843.45 -3.45 -0.41% 01/27
NYSE Energy 13817.34 -74.94 -0.54% 16:15
Oil Services 265.39 -1.62 -0.61% 01/27
AMEX Oil 1425.98 -5.41 -0.38% 01/27
PHLX Semi. 525.27 -3.62 -0.68% 01/27
NBI 2490.29 -60.26 -2.36% 01/27
AMEX BioTec 2471.23 -55.44 -2.19% 01/27
PHLX Drug 285.25 -1.88 -0.65% 17:15
Canada 13582.29 -135.47 -0.99% 18:05
Brazil 47701.05 -86.33 -0.18% 01/27
Mexico 40863.41 -116.39 -0.28% 01/27
Argentina 5605.35 60.14 1.08% 01/27
Chile 3520.82 -77.16 -2.14% 01/27
Peru 15786.49 -269.70 -1.68% 01/27
Colombia 12037.74 -160.24 -1.31% 01/27
Bermuda 1213.91 18.89 1.58% close
Jamaica 79854.04 528.63 0.67% 01/27

New Energy   Water Resource   Social   REITs   Dollar   Bond

  Special Sector Indices
Index Quote Change Change% Local
Baltic Dry 1217.00 -29.00 -2.33% 01/27
Baltic Capesize 1673.00 -50.00 -2.90% 01/27
Baltic Panamax 1413.00 -24.00 -1.67% 01/27
Baltic Supramax 1098.00 -14.00 -1.26% 01/27
VIX 17.42 -0.72 -3.97% 16:14
VXD 16.69 -0.74 -4.25% 01/27
VXN 18.87 0.03 0.16% 01/27
Russ China 2071.54 -17.72 -0.85% 01/26
Euro 50 3014.62 -13.58 -0.45% 01/27
Tran Avg 7199.18 -59.54 -0.82% 01/27
Airlines 71.45 -1.58 -2.16% 01/27
Util Avg 492.89 0.93 0.19% 01/27
Paper 155.50 0.76 0.49% 01/27
ML Tech 100 575.65 -5.61 -0.96% 01/27
Comp. Tech 1306.88 -12.60 -0.96% 01/27
Disk Drives 123.10 -0.66 -0.53% 01/27
Hardware 556.42 0.17 0.03% 01/27
World Luxury 140.36 -1.28 -0.90% 01/27
consumer staples 184.50 -2.58 -1.38% close
US Dollar 80.58 0.02 0.02% 16:23
Euro Index 136.73 -0.07 -0.05% 01/27
GB Pound 165.76 0.91 0.56% 01/27
Japanese Yen 97.44 -0.32 -0.33% 01/27
Aus. Dollar 87.49 0.62 0.71% 01/27
Swiss Franc 111.49 0.30 0.27% 01/27
30Y T-Bond Yld 36.80 0.29 0.79% 15:00
10Y T-Bond Yld 27.66 0.31 1.13% 15:00
5Y T-Bond Yld 15.88 0.24 1.53% 15:00
3M T-Bill Dscnt 0.48 0.15 45.45% 01/27
JPM GBI-EM 280.5120 -2.9980 -1.06% 01/24
  Special Sector Indices
Index Quote Change Change% Local
Calvert Social 115.65 -0.86 -0.74% 17:09
ISE Sindex 189.71 -1.43 -0.75% 17:10
US Gambling 906.67 -7.36 -0.81% 01/27
S-Net Gaming 6567.31 -244.16 -3.58% close
NASDAQ Fin. 2946.25 -42.36 -1.42% 17:16
NYSE Finance 6085.17 -53.66 -0.87% 16:15
Banks 67.94 -0.50 -0.73% 01/27
Insurance 5913.21 -41.82 -0.70% 01/27
Broker Dealer 153.86 -3.35 -2.13% 01/27
EPRA/NA. AU 724.68 0.00 0.00% 01/24
EPRA/NA. JP 3061.13 -82.03 -2.61% 01/27
TSE REIT 1473.13 -12.92 -0.87% 01/27
HK Property 27209.10 -582.94 -2.10% close
Sing. REIT 1024.30 -10.33 -1.00% close
Asia REIT 163.94 -0.51 -0.31% 19:00
EPRA UK 1569.23 -6.68 -0.42% 01/27
EPRA ex UK 2001.06 1.88 0.09% 19:10
EPRA EU 2199.20 0.12 0.01% 01/27
REITs 268.00 -1.67 -0.62% 01/27

  Special Sector Indices
Index Quote Change Change% Local
CRB 279.71 -2.83 -1.00% 16:28
S&P GSCI 457.46 -4.84 -1.05% 01/27
S&P GSCI ENGY 371.06 -3.29 -0.88% 01/27
Rogers Comm 3476.01 -33.11 -0.94% 17:54
CRB Metals 1876.75 -13.55 -0.72% 01/27
GSCI Prec Metal 179.84 -0.09 -0.05% 01/27
GSCI Ind Metal 195.47 -1.21 -0.62% 01/27
Rogers Metals 2137.12 -11.30 -0.53% 01/27
Gold 1439.94 -29.08 -1.98% 01/27
Basic Material 277.03 -3.57 -1.27% 01/27
World/Materials 231.01 -1.81 -0.78% close
US Mining 90.15 -1.67 -1.82% 01/27
CRB Wildcatters 2144.86 -50.60 -2.30% 01/27
GSCI Energy 294.23 -4.01 -1.34% 01/27
Natural Gas 809.85 -9.15 -1.12% 01/27
Rogers Energy 830.73 -12.62 -1.50% 01/27
World/Energy 262.09 -2.45 -0.93% close
WH Clean Energy 67.21 -0.68 -1.00% 16:06
Bioenergy 151.24 -4.41 -2.83% 01/27
Ardour Global 1447.45 -52.54 -3.50% close
ET50 160.25 -2.08 -1.28% 01/28
Cleantech 1318.37 -13.88 -1.04% 01/27
Progressive Ener. 284.39 -3.69 -1.28% 01/27
ISE Water 127.33 -0.85 -0.66% 01/27
US Water 1050.32 -3.23 -0.31% 01/27
CRB Agri 5270.46 -46.18 -0.87% 01/27
Agribusiness 531.18 -6.63 -1.23% 01/27
Rogers Agri. 1021.19 -5.18 -0.50% 01/27
S&P GSCI Agri 57.55 -0.21 -0.36% 01/27
GSCI livestock 208.13 0.57 0.27% 01/27

Commodity Price   -   Currency Exchange   -   MSCI indices


  Commodity
Commodity Ask Change Change% NY
Gold 1265.60 -4.70 -0.37% 08:15
Silver 19.92 -0.09 -0.45% 08:15
Platinum 1428.00 -9.00 -0.63% 08:13
Palladium 735.00 -4.00 -0.55% 08:15
Copper 3.2576 -0.01 -0.41% 13:59
Nickel 6.3985 -0.14 -2.11% 13:59
Aluminum 0.7730 -0.00 -0.47% 13:59
Zinc 0.9061 -0.00 -0.54% 13:59
Lead 0.9674 -0.01 -0.97% 13:59
Uranium 35.75 0.75 2.14% 01/20
Gold Futr 1255.00 -9.50 -0.75% 16:20
Silver Futr 19.61 -0.16 -0.81% 16:22
Copper Futr 325.40 -1.75 -0.53% 16:21
Nat Gas Futr 4.93 -0.25 -4.90% 16:23
Brent Crude Fut 107.08 -0.80 -0.74% 16:22
WTI Crude Futr 95.79 -0.85 -0.88% 16:22
Heating oil futr 310.30 -3.44 -1.10% 16:22
Corn Future 431.75 2.25 0.52% 14:15
Wheat Future 563.50 -1.75 -0.31% 14:15
Cocoa Future 2889.00 97.00 3.47% 14:00
Soybean Futr 1287.75 3.00 0.23% 14:24
Soybean Oil Fut 37.06 -0.48 -1.28% 14:15
Coffee C Futr 113.85 -0.55 -0.48% 13:59
Sugar #11 18.84 -0.11 -0.58% 14:00
Cotton #2 Fut 84.25 -2.96 -3.39% 14:30
Live Cattle Fut 140.55 0.45 0.32% 16:18
lean Hogs Fut 94.40 0.38 0.40% 16:15
  Currency Exchange Rates
Currency Rate Change Change% NY
EUR-USD 1.3672 -0.0006 -0.04% 16:51
GBP-USD 1.6580 0.0098 0.59% 16:52
USD-CHF 0.8971 0.0026 0.29% 16:50
USD-SEK 6.4219 -0.0188 -0.29% 16:52
USD-RUB 34.7300 0.1782 0.52% 01/27
USD-HUF 223.8100 0.9200 0.41% 16:49
USD-TRY 2.2823 -0.0542 -2.32% 16:52
USD-ZAR 11.1186 0.0300 0.27% 16:52
USD-ILS 3.4950 -0.0002 -0.01% 01/27
USD-JPY 102.5800 0.2700 0.26% 16:48
USD-CNY 6.0472 -0.0012 -0.02% 01/27
USD-HKD 7.7667 0.0040 0.05% 16:50
USD-TWD 30.3910 0.0800 0.26% 01/27
USD-KRW 1083.61 3.25 0.30% 01/27
USD-THB 32.9100 0.0700 0.21% 16:45
USD-SGD 1.2767 -0.0018 -0.14% 16:52
USD-PHP 45.3630 0.0530 0.12% 01/27
USD-MYR 3.3468 0.0134 0.40% 01/27
USD-IDR 12238.00 57.00 0.47% 01/27
USD-INR 63.1012 0.4162 0.66% 01/27
AUD-USD 0.8736 0.0053 0.61% 16:57
NZD-USD 0.8231 0.0017 0.21% 16:54
USD-CAD 1.1116 0.0028 0.25% 16:54
USD-BRL 2.4227 0.0252 1.05% 01/27
USD-MXN 13.3687 -0.0912 -0.68% 16:52
USD-ARS 8.0031 0.0017 0.02% 01/27
USD-CLP 549.7100 -0.8900 -0.16% 01/27
  MSCI Index  2014/01/27
MSCI Value Daily MTD YTD
World 1604.923 -0.83% -3.38% -3.38%
Zhong Hua 330.377 -2.16% -6.86% -6.86%
Gold. Drgn 141.038 -2.25% -5.94% -5.94%
Far East 2862.219 -2.54% -3.73% -3.73%
Pacific 2337.868 -1.90% -3.81% -3.81%
Asia Pacific 134.773 -2.08% -4.65% -4.65%
Europe 1712.844 -0.91% -2.64% -2.64%
BRIC 256.022 -1.91% -8.05% -8.05%
EM 931.639 -1.92% -7.09% -7.09%
EM Asia 418.831 -2.43% -6.18% -6.18%
EM East Eur 187.063 -1.07% -6.57% -6.57%
EM Lat Am 2902.192 -0.50% -9.33% -9.33%
EM EMEA 302.540 -1.58% -7.88% -7.88%
USA 1704.633 -0.51% -3.61% -3.61%
AUSTRALIA 837.398 0.31% -4.18% -4.18%
China 58.055 -2.51% -8.00% -8.00%
India 389.616 -3.11% -4.34% -4.34%
Russia 728.994 -0.94% -7.36% -7.36%
Brazil 1980.049 -0.55% -10.73% -10.73%
Taiwan 279.441 -2.44% -3.62% -3.62%
Korea 404.841 -1.93% -8.51% -8.51%
Thailand 349.107 -2.54% -0.14% -0.14%
Malaysia 471.255 -2.08% -7.10% -7.10%
Indonesia 673.705 -3.62% 1.24% 1.24%
Turkey 404.721 1.36% -11.27% -11.27%
Frontier Markets 606.597 -1.05% 2.03% 2.03%
South Africa 479.246 -2.74% -9.46% -9.46%