World Market Indices

  Asian Market Indices
Index Quote Change Change% Local
New Zealand 5908.59 21.81 0.37% 03/13
Australia 5788.00 -28.00 -0.48% 17:17
Nikkei 225 19254.25 263.14 1.39% 03/13
TOPIX 1560.33 13.70 0.89% 03/13
TSE 2nd Sec 4604.95 18.29 0.40% 21:20
JASDAQ 109.64 0.75 0.69% 21:20
Korea 1985.79 15.20 0.77% 18:00
Taiwan 9579.35 -16.65 -0.17% 03/13
Taiwan OTC 144.37 0.26 0.18% 03/13
Shanghai 3372.91 23.59 0.70% 03/13
Shanghai A 3534.33 24.73 0.70% 03/13
Shanghai B 301.04 1.85 0.62% 20:20
Shenzhen A 1785.62 24.40 1.39% 20:20
Shenzhen B 1115.12 3.91 0.35% 20:20
SHSZ 300 3617.66 24.81 0.69% 03/13
Shenzhen comp 11713.61 78.02 0.67% 03/13
Hong Kong 23823.21 25.25 0.11% 03/13
HK CN Ent 11712.23 146.43 1.27% 03/13
HK Aff Crp 4389.86 -33.55 -0.76% 03/13
Mongolia 13816.25 26.47 0.19% 03/13
Singapore 3362.77 -10.83 -0.32% 17:10
Vietnam 586.10 -2.43 -0.41% 03/13
Thailand 1541.55 -2.79 -0.18% 17:09
Philippines 7809.54 -30.28 -0.39% 18:41
Malaysia 1781.75 -5.12 -0.29% 03/13
Indonesia 5426.47 -13.37 -0.25% 16:11
India 28503.30 -427.11 -1.48% 17:18
Pakistan 23418.05 216.02 0.93% 15:59
  European Market Indices
Index Quote Change Change% Local
Russia 833.57 -25.69 -2.99% 18:50
London 6740.58 -20.49 -0.30% 16:35
Paris 5010.46 23.13 0.46% 18:05
Frankfurt 11901.61 102.22 0.87% 18:30
Turkey 76642.13 -1651.04 -2.11% 17:54
Hungary 18666.39 -119.01 -0.63% 03/13
Austria 2517.16 10.41 0.42% 03/13
Poland 52740.67 -395.46 -0.74% 17:15
Czech 1036.15 12.66 1.24% 03/13
Sweden 1665.13 3.44 0.21% 17:35
Finland 9069.40 -4.25 -0.05% 03/13
Norway 554.18 -1.29 -0.23% 17:46
Greece 770.14 -23.93 -3.01% 17:19
Italy 24249.04 -72.77 -0.30% 03/13
Belgium 3728.33 12.15 0.33% 03/13
Luxembourg 1745.86 2.00 0.11% 03/13
Netherlands 492.48 0.84 0.17% 18:05
Iceland 1056.57 -10.31 -0.97% 03/13
Denmark 907.10 13.50 1.51% 17:05
Switzerland 9156.02 36.21 0.40% 17:30
Spain 1120.47 1.91 0.17% 17:38
Portugal 2545.77 6.13 0.24% 17:05
Ireland 6212.11 39.33 0.64% 20:00
Israel 1565.75 3.94 0.25% 03/12
Egypt 871.660 1.84 0.21% 05:27
S. Africa 45872.93 -430.23 -0.93% 17:00
Jordan 2184.92 3.01 0.14% 03/12
UAE Dubai 3707.77 11.00 0.30% 03/12
Abu Dhabi 4483.54 -16.41 -0.36% 03/12
Nigeria 30719.36 -254.44 -0.82% 15:30
  American Market Indices
Index Quote Change Change% Local
United States 17749.31 -145.91 -0.82% 03/13
NASDAQ 4871.76 -21.53 -0.44% 17:16
S&P 500 2053.40 -12.55 -0.61% 17:03
Rus 3000 1229.19 -7.05 -0.57% 18:01
Rus 3000 growth 806.59 -4.87 -0.60% 16:06
Rus 3000 value 1328.41 -7.18 -0.54% 16:07
Rus 1000 1147.35 -6.79 -0.59% 18:01
Rus 2000 1232.14 -4.50 -0.36% 18:01
Gold & Silver 65.58 0.01 0.01% 03/13
Gold Bugs 160.65 -0.63 -0.39% 03/13
Gold GOX 67.68 0.00 0.00% 12/19
PreMetals 145.22 -1.65 -1.12% 03/13
AMEX Energy 744.34 -3.05 -0.41% 03/13
NYSE Energy 11551.84 -109.29 -0.94% 16:15
Oil Services 182.10 -4.85 -2.60% 03/13
AMEX Oil 1273.58 -4.76 -0.37% 03/13
PHLX Semi. 707.79 5.02 0.71% 03/13
NBI 3614.36 5.87 0.16% 03/13
AMEX BioTec 4072.82 16.01 0.39% 03/13
PHLX Drug 329.88 0.37 0.11% 12/19
Canada 14731.50 -39.22 -0.27% 18:05
Brazil 48595.81 -284.59 -0.58% 03/13
Mexico 44002.29 -53.60 -0.12% 03/13
Argentina 10245.33 146.91 1.45% 03/13
Chile 3826.46 -47.06 -1.21% 03/13
Peru 12636.75 2.38 0.02% 03/13
Venezuela 4549.31 3.96 0.09% 03/13
Bermuda 1363.04 -4.72 -0.34% 21:12
Jamaica 81850.79 -683.94 -0.83% 03/13

New Energy   Water Resource   Social   REITs   Dollar   Bond

  Special Sector Indices
Index Quote Change Change% Local
Baltic Dry 562.00 2.00 0.36% 03/13
Baltic Capesize 378.00 -16.00 -4.06% 03/13
Baltic Panamax 585.00 -1.00 -0.17% 03/13
Baltic Supramax 606.00 10.00 1.68% 03/13
VIX 16.00 0.58 3.76% 16:14
VXD 15.44 0.60 4.04% 03/13
VXN 17.55 0.40 2.33% 03/13
Russ China 2327.38 15.80 0.68% 03/12
Euro 50 3656.21 14.89 0.41% 03/13
Tran Avg 8945.13 -60.56 -0.67% 03/13
Airlines 100.87 0.04 0.04% 03/13
Util Avg 572.92 -5.39 -0.93% 03/13
Paper 179.64 -0.37 -0.21% 03/13
ML Tech 100 673.77 -0.83 -0.12% 03/13
Comp. Tech 1591.06 -7.01 -0.44% 03/13
Disk Drives 125.02 -0.09 -0.07% 03/13
Hardware 621.45 -6.84 -1.09% 03/13
World Luxury 192.15 0.30 0.16% 03/13
consumer staples 201.27 -1.11 -0.55% 17:44
US Dollar 100.32 1.20 1.22% 14:59
Euro Index 104.94 -1.32 -1.24% 03/13
GB Pound 147.38 -1.46 -0.98% 03/13
Japanese Yen 82.34 -0.11 -0.13% 03/13
Aus. Dollar 76.32 -0.65 -0.84% 03/13
Swiss Franc 99.55 -0.21 -0.21% 03/13
30Y T-Bond Yld 26.95 0.17 0.63% 15:00
10Y T-Bond Yld 21.12 0.16 0.76% 15:00
5Y T-Bond Yld 15.82 0.05 0.32% 15:00
3M T-Bill Dscnt 0.23 0.05 27.78% 15:00
JPM GBI-EM 258.5340 1.2670 0.49% 03/12
  Special Sector Indices
Index Quote Change Change% Local
Calvert Social 136.06 -0.82 -0.60% 17:39
ISE Sindex 200.49 -1.55 -0.77% 03/05
US Gambling 684.81 1.64 0.24% 03/13
S-Net Gaming 5065.99 65.68 1.31% 17:44
NASDAQ Fin. 3197.51 -17.17 -0.53% 16:05
NYSE Finance 6568.88 -49.31 -0.75% 17:24
Banks 73.45 -0.55 -0.74% 03/13
Insurance 6706.71 -25.74 -0.38% 03/13
Broker Dealer 189.50 0.42 0.22% 03/13
EPRA/NA. AU 955.49 -6.02 -0.63% 19:49
EPRA/NA. JP 3290.13 74.95 2.33% 17:49
TSE REIT 1820.17 10.91 0.60% 17:49
HK Property 30644.09 -86.78 -0.28% 16:49
Sing. REIT 1385.01 3.04 0.22% 16:49
Asia REIT 173.10 0.19 0.11% 17:49
EPRA UK 1906.92 27.43 1.46% 03/13
EPRA ex UK 2802.74 44.53 1.61% 09:49
EPRA EU 2373.45 13.92 0.59% 03/13
REITs 330.19 -1.06 -0.32% 03/13

  Special Sector Indices
Index Quote Change Change% Local
CRB 210.70 -3.96 -1.84% 03/13
S&P GSCI 285.06 -7.26 -2.48% 03/13
S&P GSCI ENGY 252.23 -5.20 -2.02% 03/13
Rogers Comm 2527.60 -46.78 -1.82% 18:55
CRB Metals 1454.56 -28.46 -1.92% 03/13
GSCI Prec Metal 160.46 0.03 0.02% 03/13
GSCI Ind Metal 174.18 0.96 0.55% 03/13
Rogers Metals 1871.72 2.91 0.16% 03/13
Gold 1109.08 -6.43 -0.58% 03/13
Basic Material 261.12 -2.43 -0.92% 03/13
World/Materials 225.63 -2.22 -0.97% 00:04
US Mining 69.39 -0.79 -1.13% 03/13
CRB Wildcatters 1023.12 -26.42 -2.52% 03/13
GSCI Energy 153.74 -5.64 -3.54% 03/13
Natural Gas 679.15 -2.48 -0.36% 03/13
Rogers Energy 437.34 -15.61 -3.45% 03/13
World/Energy 218.00 -2.74 -1.24% 00:04
WH Clean Energy 57.25 -0.31 -0.53% 16:09
Bioenergy 148.38 -1.28 -0.86% 03/13
Ardour Global 1376.71 -11.84 -0.85% 00:04
ET50 167.11 -1.35 -0.80% 03/13
Cleantech 1285.66 -7.69 -0.59% 03/13
Progressive Ener. 240.28 -2.46 -1.01% 03/13
ISE Water 123.62 -1.19 -0.95% 03/13
US Water 1256.78 -18.23 -1.43% 03/13
CRB Agri 5327.79 -57.45 -1.07% 03/13
Agribusiness 547.32 -5.32 -0.96% 03/13
Rogers Agri. 879.20 -12.97 -1.45% 03/13
S&P GSCI Agri 47.35 -0.86 -1.78% 03/13
GSCI livestock 205.57 -1.68 -0.81% 03/13

Commodity Price   -   Currency Exchange   -   MSCI indices


  Commodity
Commodity Ask Change Change% NY
Gold 1159.60 5.90 0.51% 03/13
Silver 15.74 0.09 0.55% 03/13
Platinum 1120.00 2.00 0.18% 03/13
Palladium 795.00 4.00 0.51% 03/13
Copper 2.6652 0.00 0.15% 14:59
Nickel 6.3828 0.00 0.07% 14:59
Aluminum 0.7809 -0.00 -0.06% 14:59
Zinc 0.9061 -0.00 -0.10% 14:59
Lead 0.8051 0.01 0.68% 14:59
Uranium 39.25 0.00 0.00% 03/09
Gold Futr 1158.40 6.50 0.56% 17:14
Silver Futr 15.64 0.12 0.80% 17:14
Copper Futr 267.45 1.60 0.60% 17:14
Nat Gas Futr 2.72 -0.01 -0.48% 17:14
Brent Crude Fut 54.60 -2.48 -4.34% 17:14
WTI Crude Futr 45.00 -2.05 -4.36% 17:14
Heating oil futr 171.15 -6.76 -3.80% 17:13
Corn Future 380.50 -8.00 -2.06% 14:15
Wheat Future 502.00 -5.25 -1.03% 14:15
Cocoa Future 2818.00 -20.00 -0.70% 13:29
Soybean Futr 974.00 -16.50 -1.67% 14:29
Soybean Oil Fut 30.49 -0.38 -1.23% 14:15
Coffee C Futr 129.80 -2.40 -1.82% 13:29
Sugar #11 18.84 -0.11 -0.58% 14:00
Cotton #2 Fut 60.50 -0.72 -1.18% 14:19
Live Cattle Fut 154.28 -1.53 -0.98% 17:00
lean Hogs Fut 62.10 -0.20 -0.32% 17:00
  Currency Exchange Rates
Currency Rate Change Change% NY
EUR-USD 1.0496 -0.0139 -1.31% 16:59
GBP-USD 1.4744 -0.0139 -0.93% 16:59
USD-CHF 1.0056 0.0033 0.33% 16:59
USD-SEK 8.7136 0.1248 1.45% 16:59
USD-RUB 62.2345 0.9585 1.56% 17:08
USD-HUF 291.2100 5.5000 1.93% 16:59
USD-TRY 2.6398 0.0555 2.15% 16:59
USD-ZAR 12.4792 0.1808 1.47% 16:59
USD-ILS 4.0432 0.0412 1.03% 16:58
USD-JPY 121.4000 0.1100 0.09% 16:59
USD-CNY 6.2589 -0.0036 -0.06% 04:29
USD-HKD 7.7657 -0.0038 -0.05% 16:59
USD-TWD 31.6210 0.0070 0.02% 03:59
USD-KRW 1128.70 2.29 0.20% 01:59
USD-THB 32.9250 0.0770 0.23% 16:59
USD-SGD 1.3927 0.0110 0.80% 16:59
USD-PHP 44.2900 0.0450 0.10% 04:54
USD-MYR 3.6855 -0.0015 -0.04% 04:59
USD-IDR 13205.30 22.80 0.17% 04:59
USD-INR 62.9662 0.4587 0.73% 07:29
AUD-USD 0.7637 -0.0071 -0.92% 16:59
NZD-USD 0.7334 -0.0053 -0.72% 16:59
USD-CAD 1.2783 0.0097 0.76% 16:59
USD-BRL 3.2487 0.0827 2.61% 16:59
USD-MXN 15.4877 0.0972 0.63% 16:59
USD-ARS 8.7823 0.0050 0.06% 13:59
USD-CLP 639.2200 6.4200 1.01% 12:29
  MSCI Index  2015/03/13
MSCI Value Daily MTD YTD
World 1719.819 -0.51% -2.99% 0.59%
Zhong Hua 375.058 0.22% -3.36% 1.83%
Gold. Drgn 160.448 0.03% -2.86% 2.18%
Far East 3055.789 0.72% 0.19% 7.63%
Pacific 2440.787 0.20% -0.87% 5.92%
Asia Pacific 143.941 0.09% -1.56% 4.40%
Europe 1615.680 -0.61% -5.26% 0.47%
BRIC 258.183 -1.21% -6.52% -1.47%
EM 939.558 -0.94% -5.12% -1.75%
EM Asia 466.213 -0.10% -2.72% 1.91%
EM East Eur 124.904 -2.94% -8.02% 3.98%
EM Lat Am 2339.813 -3.04% -11.84% -14.22%
EM EMEA 260.024 -2.54% -8.44% -3.97%
USA 1966.864 -0.59% -2.34% 0.11%
AUSTRALIA 809.175 -1.65% -4.59% 0.15%
China 67.368 0.59% -3.37% 2.01%
India 527.656 -1.96% -3.26% 6.30%
Russia 451.814 -3.39% -8.44% 11.58%
Brazil 1446.126 -4.74% -17.33% -21.08%
Taiwan 319.558 -0.44% -1.58% 3.07%
Korea 388.825 0.38% -2.11% 0.55%
Thailand 397.272 -0.51% -3.44% 0.32%
Malaysia 421.088 -0.16% -4.50% -4.13%
Indonesia 811.368 -0.45% -2.71% -1.77%
Turkey 416.754 -3.72% -13.20% -21.72%
Frontier Markets 595.468 -0.42% -1.37% -2.67%
South Africa 523.415 -2.52% -8.29% -3.56%