World Market Indices

  Asian Market Indices
Index Quote Change Change% Local
New Zealand 10159.02 195.12 1.96% 16:42
Australia 5542.50 103.10 1.90% 18:45
Nikkei 225 19638.81 595.41 3.13% 15:15
TOPIX 1433.51 27.60 1.96% 15:00
TSE 2nd Sec 5561.83 79.28 1.45% 15:00
JASDAQ 139.67 2.95 2.16% 15:00
Korea 1857.08 31.32 1.72% 18:03
Taiwan 10332.94 233.72 2.31% 13:33
Taiwan OTC 128.55 2.49 1.98% 13:33
Shanghai 2827.28 44.24 1.59% 15:59
Shanghai A 2963.04 46.37 1.59% 15:59
Shanghai B 217.94 2.94 1.37% 15:59
Shenzhen A 1826.38 39.74 2.22% 16:29
Shenzhen B 831.94 13.49 1.65% 16:29
SHSZ 300 3825.70 72.44 1.93% 15:59
Shenzhen 10475.71 252.54 2.47% 16:29
SZ SME 6827.35 209.58 3.17% 16:29
Chinext 1985.43 62.34 3.24% 16:29
Hong Kong 24435.40 135.07 0.56% 15:59
HK China Ent 9847.47 36.35 0.37% 16:08
HK Aff Crp 3793.19 -9.99 -0.26% 16:08
HK GEM 74.84 -0.50 -0.67% 16:27
Singapore 2634.57 67.32 2.62% 17:20
Philippines 5780.88 169.90 3.03% 13:00
Malaysia 1371.66 15.63 1.15% 17:05
Vietnam 767.41 1.62 0.21% 15:02
Thailand 1256.35 19.57 1.58% 16:47
Indonesia 4706.49 82.60 1.79% 15:15
India 30690.02 0.00 0.00% 04/13
  European Market Indices
Index Quote Change Change% Local
Russia 1133.23 8.26 0.73% 18:51
London 5795.07 -47.64 -0.82% 16:35
Paris 4523.91 17.07 0.38% 17:35
Frankfurt 10696.56 131.82 1.25% 17:35
Turkey 98549.80 2151.15 2.23% 18:10
Ukraine 501.17 -1.46 -0.29% 15:52
Hungary 33849.13 985.34 3.00% 07:00
Austria 2201.41 17.35 0.79% 15:09
Poland 46092.44 1593.21 3.58% 17:15
Czech 849.38 9.30 1.11% 09:25
Greece 628.19 20.90 3.44% 17:19
Italy 19179.27 -33.60 -0.17% 17:43
Spain 699.65 3.08 0.44% 17:38
Portugal 2886.91 -1.42 -0.05% 06:00
Ireland 5183.34 -105.84 -2.00% 16:30
Belgium 3057.66 -34.72 -1.12% 17:29
Luxembourg 805.254 -3.97 -0.49% 16:02
Netherlands 507.74 -0.30 -0.06% 18:05
Finland 8253.78 150.73 1.86% 18:36
Norway 689.26 19.95 2.98% 17:38
Switzerland 9538.61 85.78 0.91% 17:35
Israel 1347.19 -9.92 -0.73% 04/13
Egypt 967.34 14.62 1.53% 12/31
S. Africa 45580.91 1743.46 3.98% 17:06
Jordan 1668.18 0.00 0.00% 03/16
UAE Dubai 1939.72 54.42 2.89% 13:55
Abu Dhabi 4178.70 43.25 1.05% 14:00
Nigeria 22118.9 -670.74 -2.94% 15:30
  American Market Indices
Index Quote Change Change% Local
United States 23949.76 558.99 2.39% 04/14
NYSE comp. 11172.20 222.67 2.03% 17:59
S&P 500 2846.06 84.43 3.06% 17:06
Rus 3000 1637.83 47.52 2.99% 16:30
Rus 3000 growth 1337.81 49.12 3.81% 16:30
Rus 3000 value 1396.21 26.99 1.97% 16:30
Rus 1000 1559.79 46.05 3.04% 16:30
Rus 2000 1232.80 19.21 1.58% 15:59
NASDAQ 8515.74 323.31 3.95% 17:15
PHLX Semicon 1695.76 72.08 4.44% 17:15
Oil Services 27.75 0.05 0.18% 17:15
Gold Bugs 249.27 0.00 0.00% 04/13
AMEX Energy 352.26 -1.60 -0.45% 16:02
NYSE Energy 5842.04 -41.08 -0.70% 01:00
AMEX Oil 694.09 -6.19 -0.88% 04/14
NBI BioTech 3724.3 127.3 3.54% 17:15
AMEX BioTech 4889.14 145.97 3.08% 04/14
Canada 14258.43 182.49 1.30% 15:59
Brazil 79918.36 1082.54 1.37% 17:19
Mexico 34746.39 132.72 0.38% 15:16
Argentina 30781.55 1900.91 6.58% 17:20
Chile 3919.91 60.75 1.57% 18:15
Venezuela 227597 35612 18.55% 04/13
Colombia 1211.06 17.08 1.43% 15:00
Jamaica 403690 5331 1.34% 15:15
Peru 14464.82 85.00 0.59% 16:21
Costa Rica 8679.79 0.00 0.00% 12/31
Ecuador 207.76 0.00 0.00% 04/06

New Energy   Water Resource   Social   REITs   Dollar   Bond

  Special Sector Indices
Index Quote Change Change% Local
Baltic Dry 635 28 4.6% 04/09
Baltic Supramax 441 -13 -2.9% 04/09
Baltic Handysize 306 -9 -2.9% 04/09
Baltic Panamax 1745 -21 -1.19% 10/01
Baltic Capesize 3232 -37 -1.13% 10/01
VIX 37.76 -3.41 -8.28% 16:14
VXD 41.32 -4.73 -10.27% 16:14
VXN 38.33 -3.01 -7.28% 16:14
Euro 50 2917.74 24.95 0.86% 16:35
Tran Avg 8177.69 140.71 1.75% 04/14
Airlines 47.66 1.81 3.94% 04/14
Util Avg 825.10 23.71 2.96% 04/14
Paper 82.71 -1.12 -1.34% 04/14
ML Tech 100 1003.81 0.00 0.00% 16:03
Comp. Tech 3679.96 150.04 4.25% 04/14
Disk Drives 123.03 2.63 2.19% 04/14
Hardware 710.47 16.71 2.41% 04/14
World Luxury 183.03 0.21 0.11% 09:14
consumer staples 214.71 -0.32 -0.15% 17:04
US Dollar 98.862 -0.474 -0.48% 16:58
Euro Index 109.87 0.74 0.67% 04/14
GB Pound 126.22 1.16 0.93% 04/14
Japanese Yen 93.30 0.50 0.54% 04/14
Aus. Dollar 64.40 0.57 0.89% 04/14
Swiss Franc 104.18 0.78 0.75% 04/14
30Y T-Bond Yld 14.12 0.21 1.51% 15:00
10Y T-Bond Yld 7.52 0.03 0.40% 15:00
5Y T-Bond Yld 4.19 -0.11 -2.56% 15:00
3M T-Bill Dscnt 1.65 -0.35 -17.50% 15:00
JPM GBI-EM 270.2440 -0.9342 -0.34% 04/13
  Special Sector Indices
Index Quote Change Change% Local
Sindex 240.15 11.90 5.21% 17:15
US Gambling 539.87 25.64 4.99% 18:16
S-Net Gaming 4672.42 -29.25 -0.62% 17:04
NYSE Finance 6441.10 68.40 1.07% 16:02
Banks 71.25 -1.05 -1.45% 04/14
Insurance 8012.42 190.22 2.43% 04/14
Broker Dealer 234.41 3.27 1.41% 04/14
EPRA/NA. AU 785.72 -9.42 -1.18% 19:14
EPRA/NA. JP 2364.36 19.11 0.81% 15:44
TSE REIT 1563.16 6.48 0.42% 15:00
HK Property 33947.85 354.28 1.05% 16:08
EPRA UK 1488.15 -33.81 -2.22% 16:45
EPRA ex UK 2607.20 -61.61 -2.31% 03:58
EPRA EU 2606.42 8.55 0.33% 15:32
REITs 342.52 10.04 3.02% 04/14

  Special Sector Indices
Index Quote Change Change% Local
Russ China 1985.96 20.29 1.03% 18:31
CRB 126.01 0.00 0.00% 16:40
S&P GSCI 269.52 0.98 0.37% 09:34
S&P GSCI ENGY 138.78 -1.88 -1.33% 20:12
Rogers Comm 1775.97 4.49 0.25% 04/13
CRB Metals 1117.54 11.82 1.07% 17:00
GSCI Prec Metal 215.94 1.44 0.67% 20:12
GSCI Ind Metal 140.72 2.60 1.88% 20:12
Rogers Metals 1922.37 -7.50 -0.39% 04/13
FTSE Gold 2146.20 0.00 0.00% 17:30
Basic Material 242.53 5.21 2.20% 20:12
World/Materials 192.99 -0.90 -0.46% 17:04
US Mining 123.01 0.30 0.25% 18:16
CRB Wildcatters 106.57 -2.53 -2.32% 16:15
GSCI Energy 144.98 1.26 0.88% 10:54
Natural Gas 207.71 1.58 0.76% 04/14
Rogers Energy 189.89 3.16 1.69% 04/13
World/Energy 188.42 -1.51 -0.80% 17:04
WH Clean Energy 62.06 2.16 3.61% 16:02
Bioenergy 96.20 1.21 1.27% 20:12
Ardour Global 1353.69 -2.44 -0.18% 17:04
FTSE ET50 203.29 0.16 0.08% 01:27
Cleantech 1716.66 0.00 0.00% 04/13
Progressive Ener. 231.25 0.00 0.00% 16:03
US Water 2865.30 125.38 4.58% 18:16
CRB Agri 4374.55 37.94 0.87% 17:00
Agribusiness 455.25 0.73 0.16% 10:27
Rogers Agri. 651.91 -7.28 -1.10% 04/13
S&P GSCI Agri 27.98 -0.30 -1.04% 20:12
GSCI livestock 166.03 0.16 0.10% 11:04

Commodity Price   -   Currency Exchange   -   MSCI indices


  Commodity
Commodity Ask Change Change% NY
Gold 1727.60 13.70 0.80% 04/14
Silver 15.80 0.34 2.21% 04/14
Platinum 787.00 33.00 4.41% 04/14
Palladium 2317.00 54.00 2.56% 04/14
Rhodium 7800.00 800.00 20.00% 04/14
Copper 2.3141 -0.01 -0.26% 14:46
Nickel 5.3411 0.00 0.00% 14:35
Aluminum 0.6623 -0.00 -0.65% 15:00
Zinc 0.8699 -0.00 -0.24% 14:50
Lead 0.7802 0.00 0.39% 14:40
Uranium 27.70 0.30 1.09% 04/06
Gold Futr 1755.60 -29.37 -0.43% 17:55
Silver Futr 16.045 0.000 0.00% 17:54
Copper Futr 2.329 0.026 1.15% 17:46
Nat Gas Futr 1.637 -0.087 -5.05% 16:58
Brent Crude Fut 30.03 0.02 0.07% 17:55
WTI Crude Futr 20.70 -1.71 -7.63% 16:59
Heating oil futr 0.9509 -0.0437 -4.39% 16:59
Corn Future 325.75 -29.37 -0.43% 17:44
Wheat Future 548.25 0.00 0.00% 17:45
Cocoa Future 2258.50 -13.50 -0.59% 13:25
Soybean Futr 846.50 -29.37 -0.43% 17:44
Soybean Oil Fut 26.74 -0.16 -0.59% 17:45
Coffee C Futr 117.48 -2.27 -1.90% 13:30
Sugar #11 10.07 -0.10 -0.98% 12:58
Cotton #2 Fut 52.43 -0.33 -0.63% 14:20
Live Cattle Fut 84.050 2.675 3.29% 14:04
lean Hogs Fut 38.30 -1.38 -3.47% 14:04
  Currency Exchange Rates
Currency Rate Change Change% NY
EUR-USD 1.0986 0.0009 0.08% 05:56
GBP-USD 1.2621 0.0003 0.02% 05:56
USD-CHF 0.9600 0.0005 0.05% 05:56
USD-SEK 9.8941 -0.0192 -0.19% 05:56
USD-RUB 72.9953 0.0000 0.00% 05:00
USD-HUF 319.93 -0.04 -0.01% 05:56
USD-TRY 6.8143 0.0035 0.05% 05:56
USD-ZAR 18.3025 0.0171 0.09% 05:56
USD-ILS 3.5842 0.0019 0.05% 05:56
USD-MAD 10.1795 -0.0002 -0.00% 05:56
AUD-USD 0.6442 0.0003 0.04% 05:56
NZD-USD 0.6106 0.0003 0.04% 05:56
USD-JPY 107.11 -0.07 -0.07% 05:56
USD-CNY 7.0450 0.00 0.00% 23:30
USD-HKD 7.7511 0.0005 0.01% 05:56
USD-TWD 30.021 -0.003 -0.01% 05:54
USD-KRW 1211.21 -1.06 -0.09% 05:45
USD-THB 32.660 0.040 0.12% 05:28
USD-SGD 1.4134 0.0003 0.02% 05:56
USD-PHP 50.580 0.010 0.02% 04:59
USD-MYR 4.3300 0.00 0.00% 22:56
USD-IDR 15610.0 0.00 0.00% 15:59
USD-INR 76.010 0.00 0.00% 03:55
USD-CAD 1.3881 0.0002 0.01% 05:56
USD-BRL 5.1621 0.0000 0.00% 04:59
USD-MXN 23.3678 0.0239 0.10% 05:56
USD-ARS 65.4100 0.00 0.00% 03:40
USD-CLP 847.95 0.00 0.00% 05:00
  MSCI Index  2020/04/14
MSCI Value Daily MTD YTD
World 2006.805 2.56% 8.32% -14.91%
Zhong Hua 434.059 1.22% 4.59% -7.66%
Gold. Drgn 185.871 1.48% 4.97% -9.04%
Far East 3102.863 2.45% 3.90% -14.96%
Pacific 2357.259 2.42% 5.32% -16.93%
Asia Pacific 143.717 1.96% 5.03% -15.79%
Europe 1396.437 1.09% 4.09% -21.73%
BRIC 281.960 1.03% 5.09% -17.07%
EM 896.285 1.49% 5.62% -19.59%
EM Asia 484.354 1.43% 4.71% -14.44%
EM East Eur 136.968 1.22% 12.08% -29.03%
EM Lat Am 1690.841 1.29% 7.25% -42.05%
EM EMEA 193.320 1.94% 10.18% -27.75%
USA 2711.500 3.07% 10.23% -11.86%
AUSTRALIA 625.338 2.29% 12.87% -25.59%
China 79.477 1.24% 3.99% -6.66%
India 424.496 0.00% 4.71% -28.24%
Russia 578.508 0.32% 12.89% -28.30%
Brazil 1284.439 1.39% 9.58% -45.87%
Taiwan 376.207 2.52% 6.47% -14.09%
Korea 381.824 1.65% 4.20% -19.36%
Thailand 338.324 1.60% 10.56% -27.41%
Malaysia 268.656 0.96% 1.55% -19.21%
Indonesia 551.390 2.54% 6.42% -36.35%
Turkey 190.708 2.46% 6.29% -25.84%
Frontier Markets 443.243 2.38% 4.67% -24.36%
South Africa 314.069 3.61% 10.60% -34.23%